Főmenü:
gumihenger
cikk-kód | név | méret | me | ár |
---|---|---|---|---|
180101313 | gumihenger PKX40 FM 1313 | 1 NR kopásálló | db | 14450.00 |
180101501 | gumihenger CS5 G 29 | 1 NR kopásálló | db | 3600.00 |
180101502 | gumihenger CS8 G 30 | 1 NR kopásálló | db | 4920.00 |
180101503 | gumihenger CS25 G 16 | 1 NR kopásálló | db | 6850.00 |
180101504 | gumihenger CS50 G 17 | 1 NR kopásálló | db | 7070.00 |
180101505 | gumihenger CSN101 G 18 | 1 NR kopásálló | db | 14000.00 |
180101506 | gumihenger CSN101D G 12 | 1 NR kopásálló | db | 25660.00 |
180101507 | gumihenger CSN200 G 39 | 1 NR kopásálló | db | 48000.00 |
180101508 | gumihenger CSN200D G 40 | 1 NR kopásálló | db | 53810.00 |
180101509 | gumihenger CSN301 G 31 | 1 NR kopásálló | db | 34800.00 |
180101510 | gumihenger CSN600 G 35 | 1 NR kopásálló (D) | db | 143500.00 |
180101573 | gumihenger HD22 FM 1573 | 1 NR kopásálló | db | 64830.00 |
180101574 | gumihenger HD4 FM 1574 | 1 NR kopásálló | db | 42860.00 |
180101575 | gumihenger HD5 FM 1575 | 1 NR kopásálló | db | 47960.00 |
180102501 | gumihenger CS5 G 29 | 2 NR-SBR él.ip. | db | 3780.00 |
180102504 | gumihenger CS50 G 17 | 2 NR-SBR él.ip. | db | 8040.00 |
180102505 | gumihenger CSN101 G 18 | 2 NR-SBR él.ip. | db | 13050.00 |
180102506 | gumihenger CSN101D G 12 | 2 NR-SBR él.ip. | db | 22830.00 |
180102509 | gumihenger CSN301 G 31 | 2 NR-SBR él.ip. | db | 36720.00 |
180102573 | gumihenger HD22 FM 1573 | 2 NR-SBR él.ip. | db | 68460.00 |
180102575 | gumihenger HD5 FM 1575 | 2 NR-SBR él.ip. | db | 50590.00 |
180103503 | gumihenger CS25 G 16 | 3 NBR olajálló | db | 7620.00 |
180103504 | gumihenger CS50 G 17 | 3 NBR olajálló | db | 5670.00 |
180103505 | gumihenger CSN101 G 18 | 3 NBR olajálló | db | 21000.00 |
180103506 | gumihenger CSN101D G 12 | 3 NBR olajálló | db | 27410.00 |
180103507 | gumihenger CSN200 G 39 | 3 NBR olajálló | db | 34440.00 |
180103508 | gumihenger CSN200D G 40 | 3 NBR olajálló | db | 59810.00 |
180103509 | gumihenger CSN301 G 31 | 3 NBR olajálló | db | 46530.00 |
180103510 | gumihenger CSN600 G 35 | 3 NBR olajálló | db | 128860.00 |
180103573 | gumihenger HD22 FM 1573 | 3 NBR olajálló-kopásálló | db | 72070.00 |
180104503 | gumihenger CS25 G 16 | 4 FKM vegy.álló | db | 102740.00 |
180104505 | gumihenger CSN101 G 18 | 4 FKM vegy.álló | db | 188380.00 |
180105503 | gumihenger CS25 G 16 | 6 EPDM hoálló | db | 8380.00 |
180105504 | gumihenger CS50 G 17 | 6 EPDM hoálló | db | 10400.00 |
180105505 | gumihenger CSN101 G 18 | 6 EPDM hoálló | db | 16760.00 |
180105507 | gumihenger CSN200 G 39 | 6 EPDM hoálló | db | 37620.00 |
180105509 | gumihenger CSN301 G 31 | 6 EPDM hoálló | db | 42490.00 |
180107509 | gumihenger CSN301 G 31 | db | 44460.00 | |
180111505 | gumihenger CSN101 G 18 | 1 NR kopásálló | db | 12380.00 |
180112501 | gumihenger CS5 G 29 | 5 NBR él.ol.vil. | db | 4210.00 |
180112502 | gumihenger CS8 G 30 | 5 NBR él.ol.vil. | db | 5720.00 |
180112503 | gumihenger CS25 G 16 | 5 NBR él.ol.vil. | db | 11000.00 |
180112505 | gumihenger CSN101 G 18 | 5 NBR él.ol.vil. | db | 16900.00 |
180112507 | gumihenger CSN200 G 39 | 5 NBR él.ol.vil. | db | 35880.00 |
180112508 | gumihenger CSN200D G 40 | 5 NBR él.ol.vil. | db | 62800.00 |
180112509 | gumihenger CSN301 G 31 | 5 NBR él.ol.vil. | db | 41890.00 |
gumimetál sztátor
cikk-kód | név | méret | me | ár |
---|---|---|---|---|
511011171 | gumimetál sztátor E111 | 1 NR kopásálló | db | 19250.00 |
511011175 | gumimetál sztátor E111 | 5 NBR él.ol.vil. | db | 22480.00 |
511011176 | gumimetál sztátor E111 | 6 EPDM höálló | db | 23540.00 |
511011275 | gumimetál sztátor E112 | 5 NBR él.ol.vil. | db | 32590.00 |
511012175 | gumimetál sztátor E121 | 5 NBR él.ol.vil. | db | 16460.00 |
511012271 | gumimetál sztátor E122 | 1 NR kopásálló | db | 19750.00 |
511012275 | gumimetál sztátor E122 | 5 NBR él.ol.vil. | db | 23070.00 |
511012276 | gumimetál sztátor E122 | 6 EPDM hoálló | db | 24120.00 |
511013876 | gumimetál sztátor E138 BRACA | 6 EPDM hoálló | db | 102540.00 |
511023171 | gumimetál sztátor E231 | 1 NR kopásálló | db | 16570.00 |
511024171 | gumimetál sztátor E241 | 1 NR kopásálló | db | 41800.00 |
511024173 | gumimetál sztátor E241 | 3 NBR olajálló | db | 35700.00 |
511024175 | gumimetál sztátor E241 | 5 NBR él.ol.vil. | db | 41000.00 |
511024176 | gumimetál sztátor E241 | 6 EPDM hoálló | db | 42060.00 |
511024275 | gumimetál sztátor E242 | 5 NBR él.ol.vil. | db | 51830.00 |
511031171 | gumimetál sztátor E311 | 1 NR kopásálló | db | 68600.00 |
511031172 | gumimetál sztátor E311 | 2 NR-SBR élelmiszeripari | db | 65470.00 |
511031173 | gumimetál sztátor E311 | 3 NBR olajálló | db | 73600.00 |
511031175 | gumimetál sztátor E311 | 5 NBR él.ol.vil. | db | 79300.00 |
511031176 | gumimetál sztátor E311 | 6 EPDM hoálló | db | 80940.00 |
511031273 | gumimetál sztátor E312 | 3 NBR olajálló | db | 127440.00 |
511032171 | gumimetál sztátor E321 | 1 NR kopásálló | db | 96030.00 |
511032173 | gumimetál sztátor E321 | 3 NBR olajálló | db | 131200.00 |
511032175 | gumimetál sztátor E321 | 5 NBR él.ol.vil. | db | 112050.00 |
511032176 | gumimetál sztátor E321 | 6 EPDM hoálló | db | 126800.00 |
511032271 | gumimetál sztátor E322 | 1 NR kopásálló | db | 134440.00 |
511041171 | gumimetál sztátor E411 | 1 NR kopásálló | db | 301000.00 |
511042171 | gumimetál sztátor E421 | 1 NR kopásálló | db | 224070.00 |
csigadugattyú
cikk-kód | név | méret | me | ár |
---|---|---|---|---|
511011161 | csigadugattyú E111 | db | 37890.00 | |
511011261 | csigadugattyú E112 | db | 56830.00 | |
511012269 | csigadugattyú E122 bevonatolt | kerámia | db | 0.00 |
511013866 | csigadugattyú E138 kem.króm | db | 0.00 | |
511013869 | csigadugattyú E138 bevonatolt | kerámia | db | 0.00 |
51102124 | csigadugattyú CS8 Kor. | db | 20360.00 | |
51103124 | csigadugattyú CS25 Kor. | db | 23000.00 | |
51103129 | csigadugattyú CS25 épgép | db | 41860.00 | |
511032161 | csigadugattyú E321 Kor. | FM 1636 | db | 220240.00 |
511032165 | csigadugattyú E321 edzett | db | 215830.00 | |
511032166 | csigadugattyú E321 kem.króm | FM 1636 | db | 375000.00 |
511041161 | csigadugattyú E411 Kor. | db | 340720.00 | |
51106325 | csigadugattyú CSN101 edzett | db | 82700.00 | |
51107123 | csigadugattyú CSN200 AöKor. | FM 207 | db | 156160.00 |
51107127 | csigadugattyú CSN200 kem.króm | FM 207 | db | 273000.00 |
51107128 | csigadugattyú CSN200 edzett | FM 207 új kód 107-024 | db | 234000.00 |
51115124 | csigadugattyú CS100 Kor. | db | 77000.00 | |
51115126 | csigadugattyú CS100 edzett | db | 53330.00 | |
51124124 | csigadugattyú CS50 Kor. | db | 31500.00 | |
51137123 | csigadugattyú CSN200D AöKor. | FM 207D | db | 234230.00 |
51137127 | csigadugattyú CSN200D kem.króm | FM 207D | db | 370980.00 |
51137128 | csigadugattyú CSN200D edzett | FM 207D új kód 137-024 | db | 353000.00 |
51146325 | csigadugattyú CSN101D edzett | db | 127380.00 | |
51154107 | csigadugattyú PKX40 edzett | db | 18500.00 | |
51187101 | csigadugattyú HD22 edzett | db | 262000.00 | |
53106002 | csigadugattyú CSN101 Kor. | db | 67960.00 | |
53106003 | csigadugattyú CSN101 kem.króm | db | 155400.00 | |
53106024 | csigadugattyú CSN101 NITRIDÁLT | Kor. NITRIDÁLT | db | 120120.00 |
53107024 | csigadugattyú CSN200 edzett | db | 195180.00 | |
53108002 | csigadugattyú CSN301 Kor. | db | 189570.00 | |
53108003 | csigadugattyú CSN301 kem.króm | db | 372750.00 | |
531080032 | csigadugattyú CSN301 bevonatolt kerámia | db | 340830.00 | |
53109002 | csigadugattyú CSN600 Kor. | db | 315940.00 | |
53109003 | csigadugattyú CSN600 kem.króm | db | 715050.00 | |
53109004 | csigadugattyú CSN600 edzett | db | 352280.00 | |
53113001 | csigadugattyú CSN25 Kor. | db | 52120.00 | |
53113002 | csigadugattyú CSN25 kem.króm | db | 90620.00 | |
53113024 | csigadugattyú CSN25 edzett | új kód 113-325 | db | 76660.00 |
53129001 | csigadugattyú CSN600D Kor. | db | 547950.00 | |
53129003 | csigadugattyú CSN600D edzett | db | 617400.00 | |
53137024 | csigadugattyú CSN200D edzett | db | 237000.00 | |
53138001 | csigadugattyú CSN301D Kor. | db | 350500.00 | |
53138002 | csigadugattyú CSN301D kem.króm | db | 462080.00 | |
53146001 | csigadugattyú CSN101D Kor. | db | 101890.00 | |
53146002 | csigadugattyú CSN101D kem.króm | db | 229950.00 | |
531460022 | csigadugattyú CSN101D bevonatolt kerámia | db | 155830.00 | |
53146024 | csigadugattyú CSN101D nitridált | db | 117480.00 | |
53184012 | csiga CSN-HD5 kem.króm | db | 173540.00 | |
53184013 | csiga CSN-HD5 edzett | db | 94320.00 | |
53189003 | csigadugattyú CSN600 kem.króm (E-411-nél) | /CSN300 fej/ | db | 461090.00 |
fotengely
cikk-kód | név | méret | me | ár |
---|---|---|---|---|
51101122 | fotengely CS5-8-25 Kor. | db | 44590.00 | |
511031111 | fotengely 1. E3 Ko.36 | 52x433 | db | 148221.50 |
51105122 | fotengely Cs100 Kor. | db | 75450.00 | |
51109310 | fotengelyszár CSN602 A.60 | db | 110050.00 | |
51114122 | fotengely CS50 Kor. | db | 49500.00 | |
53106001 | fotengely CSN101 | db | 102640.00 | |
53107001 | fotengely CSN200 | db | 113000.00 | |
53108001 | fotengely CSN301 | db | 189880.00 | |
53109001 | fotengely CSN600 | db | 197730.00 |
menesztogyürü
cikk-kód | név | méret | me | ár |
---|---|---|---|---|
511011123 | menesztogyuru E1 | db | 6370.00 | |
51106156 | menesztogyuru CSN25-101 Bz. | db | 15300.00 | |
51107156 | menesztogyuru CSN200 Bz. | db | 24200.00 | |
51108156 | menesztogyuru CSN301 Bz. | db | 43730.00 | |
51109156 | menesztogyuru CSN600 Bz. | db | 93730.00 | |
51116156 | menesztogyuru CSN101 Kor. | 54x30 | db | 29490.00 |
menesztocsavar
cikk-kód | név | méret | me | ár |
---|---|---|---|---|
511011129 | menesztocsavar E1 | db | 2880.00 | |
51106144 | menesztocsavar CSN25-101 | db | 3180.00 | |
51107144 | menesztocsavar CSN200 | db | 4370.00 | |
51108144 | menesztocsavar CSN301 Kor. | db | 6400.00 | |
51109144 | menesztocsavar CSN600 | db | 11000.00 | |
53101003 | menesztocsavar CS5-8-25 Sr. | M 16x1.5 | db | 2030.00 |
53105003 | menesztocsavar CS100 Sr. | M 20x1.5 | db | 2120.00 |
53114003 | menesztocsavar CS50 Sr. | M 20x1.5 | db | 2120.00 |
billenotengely
cikk-kód | név | méret | me | ár |
---|---|---|---|---|
51101141 | billenotengely CS5-8-25 Kor. | db | 21900.00 | |
51114141 | billenotengely CS50 Kor. | db | 27640.00 | |
531011025 | szerelt billenoteng.1. E1 | db | 15740.00 | |
531021025 | szerelt billenoteng.1. E2 | db | 34060.00 | |
531031025 | szerelt billenoteng.1. E3 | db | 45400.00 | |
53105005 | billenotengely szerelt CS100 | db | 47480.00 | |
53106005 | billenotengely szerelt CSN101 | db | 14570.00 | |
53107005 | billenotengely szerelt CSN200 | db | 21290.00 | |
53108005 | billenotengely szerelt CSN301 | db | 31100.00 | |
53109005 | billenotengely szerelt CSN600 | db | 50030.00 |
csapszeg
cikk-kód | név | méret | me | ár |
---|---|---|---|---|
511011124 | csapszeg E1 | 8x39 | db | 940.00 |
51101142 | csapszeg CS5-8-25 Kor. | db | 780.00 | |
51105142 | csapszeg CS100 Kor. | 12x58 | db | 1220.00 |
51106142 | csapszeg CSN25-101 BNC | 12x52 | db | 1490.00 |
51107142 | csapszeg CSN200 BNC | 18x68 | db | 1500.00 |
51108142 | csapszeg CSN301 BNC | 20x86 | db | 2500.00 |
51109142 | csapszeg CSN600 BNC | 28x107 | db | 4400.00 |
51114142 | csapszeg CS50 Kor. | 10x48 | db | 930.00 |
gumiharang
cikk-kód | név | méret | me | ár |
---|---|---|---|---|
180102702 | gumiharang E2 FM 1702 | 2 NR-SBR él.ip. | db | 6130.00 |
180103531 | gumiharang CSN600 G 42 | 3 NBR olajálló | db | 31200.00 |
180103533 | gumiharang CSN301 G 45 | 3 NBR olajálló | db | 10140.00 |
180103546 | gumiharang CSN101 FM 1546 | 3 NBR olajálló | db | 8020.00 |
180103586 | gumiharang CSN101 FM 1086 | 3 NBR olajálló | db | 6450.00 |
180103587 | gumiharang CSN200 FM 1087 | 3 NBR olajálló | db | 7400.00 |
180103701 | gumiharang E1 FM 1701 | 3 NBR olajálló | db | 3010.00 |
180103702 | gumiharang E2 FM 1702 | 3 NBR olajálló | db | 12000.00 |
180103703 | gumiharang E3 FM 1703 | 3 NBR olajálló | db | 15500.00 |
180103704 | gumiharang E4 FM 1704 | 3 NBR olajálló | db | 13020.00 |
180104531 | gumiharang CSN600 G 42 | 4 FKM vegy.álló | db | 45240.00 |
180104586 | gumiharang CSN101 FM 1086 | 4 FKM vegy.álló | db | 25740.00 |
180104703 | gumiharang E3 FM 1703 | 4 FKM vegy.álló | db | 40440.00 |
180105533 | gumiharang CSN301 G 45 | 6 EPDM hoálló | db | 10770.00 |
180105586 | gumiharang CSN101 FM 1086 | 6 EPDM hoálló | db | 7070.00 |
180105587 | gumiharang CSN200 FM 1087 | 6 EPDM hoálló | db | 7750.00 |
180105703 | gumiharang E3 FM 1703 | 6 EPDM hoálló | db | 11140.00 |
180112533 | gumiharang CSN301 G 45 | 5 NBR él.ol.vil. | db | 10290.00 |
180112586 | gumiharang CSN101 FM 1086 | 5 NBR él.ol.vil. | db | 6770.00 |
180112587 | gumiharang CSN200 FM 1087 | 5 NBR él.ol.vil. | db | 9300.00 |
180112701 | gumiharang E1 FM 1701 | 5 NBR él.ol.vil. | db | 3150.00 |
180112702 | gumiharang E2 FM 1702 | 5 NBR él.ol.vil. | db | 6770.00 |
180112703 | gumiharang E3 FM 1703 | 5 NBR él.ol.vil. | db | 12700.00 |
273035011 | gumiharang NBR | 30 422 | db | 1090.00 |
tengelykapcsoló
cikk-kód | név | méret | me | ár |
---|---|---|---|---|
51101117 | tgk.tárcsa FM186/40 Öv.20 | 90/19x40 | db | 11030.00 |
51101118 | tgk.tárcsa FM186/40 Öv.20 | 90/40 elomunkált | db | 9600.00 |
511021106 | tgk.tárcsa FM187/50 Öv.20 | 120/25x50 | db | 20420.00 |
51102118 | tgk.tárcsa FM186/50 Öv.20 | 90/50 elomunkált | db | 9600.00 |
511022106 | tgk.tárcsa FM187/60 Öv.20 | 120/30x60 | db | 20420.00 |
51103117 | tgk.tárcsa FM186/50 Öv.20 | 90/24x50 | db | 11210.00 |
51103118 | tgk.tárcsa FM186/60 Öv.20 | 90/60 elomunkált | db | 14300.00 |
511032106 | tgk.tárcsa FM187/80 Öv.20 | 120/40x80 | db | 20420.00 |
51104118 | tgk.tárcsa FM187/50 Öv.20 | 120/50 elomunkált | db | 19940.00 |
51105118 | tgk.tárcsa FM187/60 Öv.20 | 120/60 elomunkált | db | 19940.00 |
51106116 | tgk.tárcsa FM186/60 Öv.20 | 90/28x60 | db | 11030.00 |
51106117 | tgk.tárcsa FM187/80 Öv.20 | 120/38x80 | db | 20420.00 |
51106118 | tgk.tárcsa FM187/80 Öv.20 | 120/80 elomunkált | db | 19940.00 |
51107116 | tgk.tárcsa FM187/60 Öv.20 | 120/28x60 | db | 20420.00 |
51107117 | tgk.tárcsa FM187/110 Öv.20 | 120/42x110 | db | 20420.00 |
51108116 | tgk.tárcsa FM187/110 Öv.20 | 120/42x90 | db | 20420.00 |
51109116 | tgk.tárcsa FM188/90 Öv.20 | 180/42x90 | db | 30030.00 |
51109118 | tgk.tárcsa FM188/110 Öv.20 | 180/110elomunkált | db | 29100.00 |
51211372 | tgk.tárcsa Öv.20 | 90/19x50 | db | 9410.00 |
51221398 | tgk.tárcsa Öv.20 | 90/16x50 | db | 9410.00 |
51245372 | tgk.tárcsa Öv.20 | 120/19x50 | db | 17240.00 |
51311106 | tgk.tárcsa FO100 Öv.20 | 90x40 poligon | db | 9410.00 |
51321106 | tgk.tárcsa FO200 Öv.20 | 90x50 poligon | db | 9410.00 |
51325106 | tgk.tárcsa FO200 Öv.20 | 120x50 poligon | db | 17240.00 |
51331116 | tgk.tárcsa FO300 Öv.20 | 90x50 poligon | db | 9410.00 |
51333116 | tgk.tárcsa FO300 Öv.20 | 120x50 poligon | db | 17240.00 |
51414118 | tgk.tárcsa FM186/40 Öv.20 | 90/24x40 | db | 11030.00 |
51424118 | tgk.tárcsa FM187/50 Öv.20 | 120/24x42 | db | 20420.00 |
51602117 | tgk.tárcsa FM188/110 Öv.20 | 180/55x110 | db | 30030.00 |
51634116 | tgk.tárcsa FM187/110 Öv.20 | 120/55x110 | db | 20420.00 |
Javítókészletek csigaszivattyúkhoz: válassza ki a szivattyú családot, majd nyomja meg az OK gombot