Főmenü:
gumihenger
cikk-kód | név | méret | me | ár |
---|---|---|---|---|
180101313 | gumihenger PKX40 FM 1313 | 1 NR kopásálló | db | 15750.00 |
180101501 | gumihenger CS5 G 29 | 1 NR kopásálló | db | 3780.00 |
180101502 | gumihenger CS8 G 30 | 1 NR kopásálló | db | 5170.00 |
180101503 | gumihenger CS25 G 16 | 1 NR kopásálló | db | 15600.00 |
180101504 | gumihenger CS50 G 17 | 1 NR kopásálló | db | 7830.00 |
180101505 | gumihenger CSN101 G 18 | 1 NR kopásálló | db | 20600.00 |
180101506 | gumihenger CSN101D G 12 | 1 NR kopásálló | db | 29250.00 |
180101507 | gumihenger CSN200 G 39 | 1 NR kopásálló | db | 50400.00 |
180101508 | gumihenger CSN200D G 40 | 1 NR kopásálló | db | 74600.00 |
180101509 | gumihenger CSN301 G 31 | 1 NR kopásálló | db | 44780.00 |
180101510 | gumihenger CSN600 G 35 | 1 NR kopásálló (D) | db | 172000.00 |
180101573 | gumihenger HD22 FM 1573 | 1 NR kopásálló | db | 78900.00 |
180101574 | gumihenger HD4 FM 1574 | 1 NR kopásálló | db | 45000.00 |
180101575 | gumihenger HD5 FM 1575 | 1 NR kopásálló | db | 50360.00 |
180102501 | gumihenger CS5 G 29 | 2 NR-SBR él.ip. | db | 3970.00 |
180102504 | gumihenger CS50 G 17 | 2 NR-SBR él.ip. | db | 8440.00 |
180102505 | gumihenger CSN101 G 18 | 2 NR-SBR él.ip. | db | 13700.00 |
180102506 | gumihenger CSN101D G 12 | 2 NR-SBR él.ip. | db | 23970.00 |
180102509 | gumihenger CSN301 G 31 | 2 NR-SBR él.ip. | db | 47260.00 |
180102573 | gumihenger HD22 FM 1573 | 2 NR-SBR él.ip. | db | 71880.00 |
180102575 | gumihenger HD5 FM 1575 | 2 NR-SBR él.ip. | db | 53120.00 |
180103503 | gumihenger CS25 G 16 | 3 NBR olajálló | db | 17500.00 |
180103504 | gumihenger CS50 G 17 | 3 NBR olajálló | db | 5950.00 |
180103505 | gumihenger CSN101 G 18 | 3 NBR olajálló | db | 30500.00 |
180103506 | gumihenger CSN101D G 12 | 3 NBR olajálló | db | 38780.00 |
180103507 | gumihenger CSN200 G 39 | 3 NBR olajálló | db | 36160.00 |
180103508 | gumihenger CSN200D G 40 | 3 NBR olajálló | db | 62800.00 |
180103509 | gumihenger CSN301 G 31 | 3 NBR olajálló | db | 48860.00 |
180103510 | gumihenger CSN600 G 35 | 3 NBR olajálló | db | 135300.00 |
180103573 | gumihenger HD22 FM 1573 | 3 NBR olajálló-kopásálló | db | 75670.00 |
180104503 | gumihenger CS25 G 16 | 4 FKM vegy.álló | db | 198060.00 |
180104505 | gumihenger CSN101 G 18 | 4 FKM vegy.álló | db | 197800.00 |
180105503 | gumihenger CS25 G 16 | 6 EPDM hoálló | db | 29050.00 |
180105504 | gumihenger CS50 G 17 | 6 EPDM hoálló | db | 10920.00 |
180105505 | gumihenger CSN101 G 18 | 6 EPDM hoálló | db | 20350.00 |
180105507 | gumihenger CSN200 G 39 | 6 EPDM hoálló | db | 43450.00 |
180105509 | gumihenger CSN301 G 31 | 6 EPDM hoálló | db | 54730.00 |
180107509 | gumihenger CSN301 G 31 | db | 46680.00 | |
180111505 | gumihenger CSN101 G 18 | 1 NR kopásálló | db | 13000.00 |
180112501 | gumihenger CS5 G 29 | 5 NBR él.ol.vil. | db | 8610.00 |
180112502 | gumihenger CS8 G 30 | 5 NBR él.ol.vil. | db | 9620.00 |
180112503 | gumihenger CS25 G 16 | 5 NBR él.ol.vil. | db | 27730.00 |
180112505 | gumihenger CSN101 G 18 | 5 NBR él.ol.vil. | db | 27800.00 |
180112507 | gumihenger CSN200 G 39 | 5 NBR él.ol.vil. | db | 54500.00 |
180112508 | gumihenger CSN200D G 40 | 5 NBR él.ol.vil. | db | 80330.00 |
180112509 | gumihenger CSN301 G 31 | 5 NBR él.ol.vil. | db | 75100.00 |
gumimetál sztátor
cikk-kód | név | méret | me | ár |
---|---|---|---|---|
511011171 | gumimetál sztátor E111 | 1 NR kopásálló | db | 20250.00 |
511011175 | gumimetál sztátor E111 | 5 NBR él.ol.vil. | db | 23630.00 |
511011176 | gumimetál sztátor E111 | 6 EPDM höálló | db | 24750.00 |
511011275 | gumimetál sztátor E112 | 5 NBR él.ol.vil. | db | 33240.00 |
511012175 | gumimetál sztátor E121 | 5 NBR él.ol.vil. | db | 18380.00 |
511012271 | gumimetál sztátor E122 | 1 NR kopásálló | db | 20250.00 |
511012275 | gumimetál sztátor E122 | 5 NBR él.ol.vil. | db | 23630.00 |
511012276 | gumimetál sztátor E122 | 6 EPDM hoálló | db | 24750.00 |
511013876 | gumimetál sztátor E138 BRACA | 6 EPDM hoálló | db | 104590.00 |
511023171 | gumimetál sztátor E231 | 1 NR kopásálló | db | 16900.00 |
511024171 | gumimetál sztátor E241 | 1 NR kopásálló | db | 42780.00 |
511024173 | gumimetál sztátor E241 | 3 NBR olajálló | db | 44890.00 |
511024175 | gumimetál sztátor E241 | 5 NBR él.ol.vil. | db | 46960.00 |
511024176 | gumimetál sztátor E241 | 6 EPDM hoálló | db | 42900.00 |
511024275 | gumimetál sztátor E242 | 5 NBR él.ol.vil. | db | 52870.00 |
511031171 | gumimetál sztátor E311 | 1 NR kopásálló | db | 69970.00 |
511031172 | gumimetál sztátor E311 | 2 NR-SBR élelmiszeripari | db | 73630.00 |
511031173 | gumimetál sztátor E311 | 3 NBR olajálló | db | 75070.00 |
511031175 | gumimetál sztátor E311 | 5 NBR él.ol.vil. | db | 81380.00 |
511031176 | gumimetál sztátor E311 | 6 EPDM hoálló | db | 85250.00 |
511031273 | gumimetál sztátor E312 | 3 NBR olajálló | db | 129990.00 |
511032171 | gumimetál sztátor E321 | 1 NR kopásálló | db | 118080.00 |
511032173 | gumimetál sztátor E321 | 3 NBR olajálló | db | 133820.00 |
511032175 | gumimetál sztátor E321 | 5 NBR él.ol.vil. | db | 137760.00 |
511032176 | gumimetál sztátor E321 | 6 EPDM hoálló | db | 151216.00 |
511032271 | gumimetál sztátor E322 | 1 NR kopásálló | db | 137130.00 |
511041171 | gumimetál sztátor E411 | 1 NR kopásálló | db | 307020.00 |
511042171 | gumimetál sztátor E421 | 1 NR kopásálló | db | 301500.00 |
csigadugattyú
cikk-kód | név | méret | me | ár |
---|---|---|---|---|
511011161 | csigadugattyú E111 | db | 38650.00 | |
511011261 | csigadugattyú E112 | db | 61090.00 | |
511012269 | csigadugattyú E122 bevonatolt | kerámia | db | 0.00 |
511013866 | csigadugattyú E138 kem.króm | db | 0.00 | |
511013869 | csigadugattyú E138 bevonatolt | kerámia | db | 0.00 |
51102124 | csigadugattyú CS8 Kor. | db | 21890.00 | |
51103124 | csigadugattyú CS25 Kor. | db | 23460.00 | |
51103129 | csigadugattyú CS25 épgép | db | 42700.00 | |
511032161 | csigadugattyú E321 Kor. | FM 1636 | db | 236760.00 |
511032165 | csigadugattyú E321 edzett | db | 232010.00 | |
511032166 | csigadugattyú E321 kem.króm | FM 1636 | db | 382500.00 |
511041161 | csigadugattyú E411 Kor. | db | 347530.00 | |
51106325 | csigadugattyú CSN101 edzett | db | 84350.00 | |
51107123 | csigadugattyú CSN200 AöKor. | FM 207 | db | 167880.00 |
51107127 | csigadugattyú CSN200 kem.króm | FM 207 | db | 298137.00 |
51107128 | csigadugattyú CSN200 edzett | FM 207 új kód 107-024 | db | 238680.00 |
51115124 | csigadugattyú CS100 Kor. | db | 78540.00 | |
51115126 | csigadugattyú CS100 edzett | db | 57340.00 | |
51124124 | csigadugattyú CS50 Kor. | db | 32130.00 | |
51137123 | csigadugattyú CSN200D AöKor. | FM 207D | db | 251800.00 |
51137127 | csigadugattyú CSN200D kem.króm | FM 207D | db | 378400.00 |
51137128 | csigadugattyú CSN200D edzett | FM 207D új kód 137-024 | db | 360060.00 |
51146325 | csigadugattyú CSN101D edzett | db | 129930.00 | |
51154107 | csigadugattyú PKX40 edzett | db | 19000.00 | |
51187101 | csigadugattyú HD22 edzett | db | 273030.00 | |
53106002 | csigadugattyú CSN101 Kor. | db | 73040.00 | |
53106003 | csigadugattyú CSN101 kem.króm | db | 158510.00 | |
53106024 | csigadugattyú CSN101 NITRIDÁLT | Kor. NITRIDÁLT | db | 122520.00 |
53107024 | csigadugattyú CSN200 edzett | db | 209830.00 | |
53108002 | csigadugattyú CSN301 Kor. | db | 203780.00 | |
53108003 | csigadugattyú CSN301 kem.króm | db | 380200.00 | |
531080032 | csigadugattyú CSN301 bevonatolt kerámia | db | 347650.00 | |
53109002 | csigadugattyú CSN600 Kor. | db | 322260.00 | |
53109003 | csigadugattyú CSN600 kem.króm | db | 729350.00 | |
53109004 | csigadugattyú CSN600 edzett | db | 359330.00 | |
53113001 | csigadugattyú CSN25 Kor. | db | 56040.00 | |
53113002 | csigadugattyú CSN25 kem.króm | db | 92430.00 | |
53113024 | csigadugattyú CSN25 edzett | új kód 113-325 | db | 78190.00 |
53129001 | csigadugattyú CSN600D Kor. | db | 558910.00 | |
53129003 | csigadugattyú CSN600D edzett | db | 629750.00 | |
53137024 | csigadugattyú CSN200D edzett | db | 273000.00 | |
53138001 | csigadugattyú CSN301D Kor. | db | 357510.00 | |
53138002 | csigadugattyú CSN301D kem.króm | db | 471320.00 | |
53146001 | csigadugattyú CSN101D Kor. | db | 109540.00 | |
53146002 | csigadugattyú CSN101D kem.króm | db | 234550.00 | |
531460022 | csigadugattyú CSN101D bevonatolt kerámia | db | 158950.00 | |
53146024 | csigadugattyú CSN101D nitridált | db | 136930.00 | |
53184012 | csiga CSN-HD5 kem.króm | db | 177010.00 | |
53184013 | csiga CSN-HD5 edzett | db | 101400.00 | |
53189003 | csigadugattyú CSN600 kem.króm (E-411-nél) | /CSN300 fej/ | db | 470310.00 |
fotengely
cikk-kód | név | méret | me | ár |
---|---|---|---|---|
51101122 | fotengely CS5-8-25 Kor. | db | 45480.00 | |
511031111 | fotengely 1. E3 Ko.36 | 52x433 | db | 151190.00 |
51105122 | fotengely Cs100 Kor. | db | 82300.00 | |
51109310 | fotengelyszár CSN602 A.60 | db | 112250.00 | |
51114122 | fotengely CS50 Kor. | db | 50490.00 | |
53106001 | fotengely CSN101 | átm77/45/35x421 | db | 104690.00 |
53107001 | fotengely CSN200 | átm98/45/35x436/361 | db | 115260.00 |
53108001 | fotengely CSN301 | átm.103/70/55x592/512 | db | 193680.00 |
53109001 | fotengely CSN600 | átm.150/70/55x607/512 | db | 201680.00 |
menesztogyürü
cikk-kód | név | méret | me | ár |
---|---|---|---|---|
511011123 | menesztogyuru E1 | db | 6500.00 | |
51106156 | menesztogyuru CSN25-101 Bz. | db | 17500.00 | |
51107156 | menesztogyuru CSN200 Bz. | db | 27800.00 | |
51108156 | menesztogyuru CSN301 Bz. | db | 44600.00 | |
51109156 | menesztogyuru CSN600 Bz. | db | 120800.00 | |
51116156 | menesztogyuru CSN101 Kor. | 54x30 | db | 30080.00 |
menesztocsavar
cikk-kód | név | méret | me | ár |
---|---|---|---|---|
511011129 | menesztocsavar E1 | db | 2940.00 | |
51106144 | menesztocsavar CSN25-101 | db | 3240.00 | |
51107144 | menesztocsavar CSN200 | db | 4460.00 | |
51108144 | menesztocsavar CSN301 Kor. | db | 6530.00 | |
51109144 | menesztocsavar CSN600 | db | 11220.00 | |
53101003 | menesztocsavar CS5-8-25 Sr. | M 16x1.5 | db | 2070.00 |
53105003 | menesztocsavar CS100 Sr. | M 20x1.5 | db | 2160.00 |
53114003 | menesztocsavar CS50 Sr. | M 20x1.5 | db | 2160.00 |
billenotengely
cikk-kód | név | méret | me | ár |
---|---|---|---|---|
51101141 | billenotengely CS5-8-25 Kor. | db | 22340.00 | |
51114141 | billenotengely CS50 Kor. | db | 28190.00 | |
531011025 | szerelt billenoteng.1. E1 | db | 16050.00 | |
531021025 | szerelt billenoteng.1. E2 | db | 34740.00 | |
531031025 | szerelt billenoteng.1. E3 | db | 46310.00 | |
53105005 | billenotengely szerelt CS100 | db | 48430.00 | |
53106005 | billenotengely szerelt CSN101 | db | 14860.00 | |
53107005 | billenotengely szerelt CSN200 | db | 21720.00 | |
53108005 | billenotengely szerelt CSN301 | db | 31720.00 | |
53109005 | billenotengely szerelt CSN600 | db | 51030.00 |
csapszeg
cikk-kód | név | méret | me | ár |
---|---|---|---|---|
511011124 | csapszeg E1 | 8x39 | db | 960.00 |
51101142 | csapszeg CS5-8-25 Kor. | db | 800.00 | |
51105142 | csapszeg CS100 Kor. | 12x58 | db | 1240.00 |
51106142 | csapszeg CSN25-101 BNC | 12x52 | db | 1520.00 |
51107142 | csapszeg CSN200 BNC | 18x68 | db | 1530.00 |
51108142 | csapszeg CSN301 BNC | 20x86 | db | 2550.00 |
51109142 | csapszeg CSN600 BNC | 28x107 | db | 4490.00 |
51114142 | csapszeg CS50 Kor. | 10x48 | db | 950.00 |
gumiharang
cikk-kód | név | méret | me | ár |
---|---|---|---|---|
180102702 | gumiharang E2 FM 1702 | 2 NR-SBR él.ip. | db | 6440.00 |
180103531 | gumiharang CSN600 G 42 | 3 NBR olajálló | db | 36460.00 |
180103533 | gumiharang CSN301 G 45 | 3 NBR olajálló | db | 10650.00 |
180103546 | gumiharang CSN101 FM 1546 | 3 NBR olajálló | db | 8420.00 |
180103586 | gumiharang CSN101 FM 1086 | 3 NBR olajálló | db | 8250.00 |
180103587 | gumiharang CSN200 FM 1087 | 3 NBR olajálló | db | 8870.00 |
180103701 | gumiharang E1 FM 1701 | 3 NBR olajálló | db | 3160.00 |
180103702 | gumiharang E2 FM 1702 | 3 NBR olajálló | db | 12600.00 |
180103703 | gumiharang E3 FM 1703 | 3 NBR olajálló | db | 16280.00 |
180103704 | gumiharang E4 FM 1704 | 3 NBR olajálló | db | 13670.00 |
180104531 | gumiharang CSN600 G 42 | 4 FKM vegy.álló | db | 47500.00 |
180104586 | gumiharang CSN101 FM 1086 | 4 FKM vegy.álló | db | 32900.00 |
180104703 | gumiharang E3 FM 1703 | 4 FKM vegy.álló | db | 42460.00 |
180105533 | gumiharang CSN301 G 45 | 6 EPDM hoálló | db | 11310.00 |
180105586 | gumiharang CSN101 FM 1086 | 6 EPDM hoálló | db | 9470.00 |
180105587 | gumiharang CSN200 FM 1087 | 6 EPDM hoálló | db | 8140.00 |
180105703 | gumiharang E3 FM 1703 | 6 EPDM hoálló | db | 11700.00 |
180112533 | gumiharang CSN301 G 45 | 5 NBR él.ol.vil. | db | 10800.00 |
180112586 | gumiharang CSN101 FM 1086 | 5 NBR él.ol.vil. | db | 8660.00 |
180112587 | gumiharang CSN200 FM 1087 | 5 NBR él.ol.vil. | db | 9760.00 |
180112701 | gumiharang E1 FM 1701 | 5 NBR él.ol.vil. | db | 3310.00 |
180112702 | gumiharang E2 FM 1702 | 5 NBR él.ol.vil. | db | 8910.00 |
180112703 | gumiharang E3 FM 1703 | 5 NBR él.ol.vil. | db | 13340.00 |
273035011 | gumiharang NBR | 30 422 | db | 1140.00 |
tengelykapcsoló
cikk-kód | név | méret | me | ár |
---|---|---|---|---|
51101117 | tgk.tárcsa FM186/40 Öv.20 | 90/19x40 | db | 11250.00 |
51101118 | tgk.tárcsa FM186/40 Öv.20 | 90/40 elomunkált | db | 9790.00 |
511021106 | tgk.tárcsa FM187/50 Öv.20 | 120/25x50 | db | 20830.00 |
51102118 | tgk.tárcsa FM186/50 Öv.20 | 90/50 elomunkált | db | 9790.00 |
511022106 | tgk.tárcsa FM187/60 Öv.20 | 120/30x60 | db | 20830.00 |
51103117 | tgk.tárcsa FM186/50 Öv.20 | 90/24x50 | db | 11430.00 |
51103118 | tgk.tárcsa FM186/60 Öv.20 | 90/60 elomunkált | db | 14590.00 |
511032106 | tgk.tárcsa FM187/80 Öv.20 | 120/40x80 | db | 26500.00 |
51104118 | tgk.tárcsa FM187/50 Öv.20 | 120/50 elomunkált | db | 20340.00 |
51105118 | tgk.tárcsa FM187/60 Öv.20 | 120/60 elomunkált | db | 20340.00 |
51106116 | tgk.tárcsa FM186/60 Öv.20 | 90/28x60 | db | 11250.00 |
51106117 | tgk.tárcsa FM187/80 Öv.20 | 120/38x80 | db | 20830.00 |
51106118 | tgk.tárcsa FM187/80 Öv.20 | 120/80 elomunkált | db | 20340.00 |
51107116 | tgk.tárcsa FM187/60 Öv.20 | 120/28x60 | db | 20830.00 |
51107117 | tgk.tárcsa FM187/110 Öv.20 | 120/42x110 | db | 20830.00 |
51108116 | tgk.tárcsa FM187/110 Öv.20 | 120/42x90 | db | 20830.00 |
51109116 | tgk.tárcsa FM188/90 Öv.20 | 180/42x90 | db | 30630.00 |
51109118 | tgk.tárcsa FM188/110 Öv.20 | 180/110elomunkált | db | 29680.00 |
51211372 | tgk.tárcsa Öv.20 | 90/19x50 | db | 11030.00 |
51221398 | tgk.tárcsa Öv.20 | 90/16x50 | db | 11030.00 |
51245372 | tgk.tárcsa Öv.20 | 120/19x50 | db | 20420.00 |
51311106 | tgk.tárcsa FO100 Öv.20 | 90x40 poligon | db | 11030.00 |
51321106 | tgk.tárcsa FO200 Öv.20 | 90x50 poligon | db | 11030.00 |
51325106 | tgk.tárcsa FO200 Öv.20 | 120x50 poligon | db | 20420.00 |
51331116 | tgk.tárcsa FO300 Öv.20 | 90x50 poligon | db | 11030.00 |
51333116 | tgk.tárcsa FO300 Öv.20 | 120x50 poligon | db | 20420.00 |
51414118 | tgk.tárcsa FM186/40 Öv.20 | 90/24x40 | db | 11250.00 |
51424118 | tgk.tárcsa FM187/50 Öv.20 | 120/24x42 | db | 20830.00 |
51602117 | tgk.tárcsa FM188/110 Öv.20 | 180/55x110 | db | 30630.00 |
51634116 | tgk.tárcsa FM187/110 Öv.20 | 120/55x110 | db | 20830.00 |
Javítókészletek csigaszivattyúkhoz: válassza ki a szivattyú családot, majd nyomja meg az OK gombot